Matches 1 to 50 of 75
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | Abt 1590 | NOR | I3997 | |
| 2 | Abt 1570 | NOR | I4019 | |
| 3 | May 1852 | NOR | I2749 | |
| 4 | Abt 1633 | NOR | I3987 | |
| 5 | NOR | I264 | ||
| 6 | 1719 | NOR | I3962 | |
| 7 | Abt 1519 | NOR | I4010 | |
| 8 | Abt 1755 | NOR | I261 | |
| 9 | 1667 | NOR | I2770 | |
| 10 | 1837 | NOR | I419 | |
| 11 | 1668 | NOR | I2751 | |
| 12 | 15 Apr 1826 | NOR | I1474 | |
| 13 | 8 Dec 1859 | NOR | I2210 | |
| 14 | 25 Nov 1816 | NOR | I1470 | |
| 15 | 19 Sep 1824 | NOR | I1472 | |
| 16 | 29 Jan 1845 | NOR | I1191 | |
| 17 | 1697 | NOR | I4862 | |
| 18 | NOR | I3959 | ||
| 19 | 1720 | NOR | I3961 | |
| 20 | Abt 1635 | NOR | I2747 | |
| 21 | Abt 1568 | NOR | I4015 | |
| 22 | Abt 1570 | NOR | I4018 | |
| 23 | 1721 | NOR | I258 | |
| 24 | 1624 | NOR | I2772 | |
| 25 | NOR | I276 | ||
| 26 | Abt 1602 | NOR | I4000 | |
| 27 | Abt 1590 | NOR | I4003 | |
| 28 | Abt 1550 | NOR | I4016 | |
| 29 | NOR | I279 | ||
| 30 | Abt 1598 | NOR | I4004 | |
| 31 | Abt 1645 | NOR | I3988 | |
| 32 | 1640 | NOR | I2746 | |
| 33 | 1692 | NOR | I2763 | |
| 34 | Abt 1864 | NOR | I1161 | |
| 35 | Abt 1715 | NOR | I263 | |
| 36 | Abt 1831 | NOR | I1473 | |
| 37 | Abt 1838 | NOR | I2643 | |
| 38 | Abt 1650 | NOR | I3968 | |
| 39 | Abt 1724 | NOR | I3955 | |
| 40 | Abt 1597 | NOR | I3972 | |
| 41 | 9 Apr 1856 | NOR | I2188 | |
| 42 | Abt 1595 | NOR | I288 | |
| 43 | Abt 1492 | NOR | I3979 | |
| 44 | Abt 1585 | NOR | I3996 | |
| 45 | 1700 | NOR | I887 | |
| 46 | 1700 | NOR | I894 | |
| 47 | 10 Aug 1845 | NOR | I2195 | |
| 48 | Abt 1585 | NOR | I3994 | |
| 49 | Abt 1716 | NOR | I3956 | |
| 50 | 1690 | NOR | I265 | |
Matches 1 to 50 of 52
Matches 1 to 7 of 7
| Last Name, Given Name(s) |
Buried |
Person ID | ||
| 1 | NOR | I276 | ||
| 2 | NOR | I952 | ||
| 3 | NOR | I953 | ||
| 4 | NOR | I2172 | ||
| 5 | NOR | I2170 | ||
| 6 | NOR | I129 | ||
| 7 | NOR | I275 | ||
Matches 1 to 12 of 12
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | ANDERSEN Ornes / TOMASDTR | NOR | F129 | |
| 2 | ANDERSEN Traae I / IVERSDTR | Abt 1659 | NOR | F1441 |
| 3 | BERNTSEN Nagel / KNUTSDTR Glad | Abt 1670 | NOR | F1429 |
| 4 | ENGLE / HUSEBY | 1866 | NOR | F537 |
| 5 | GUTTORMSEN Melby / BREDESDTR Sander | 6 Nov 1836 | NOR | F662 |
| 6 | INGEBRITSEN Høgi / SJURSDTR Lie | NOR | F133 | |
| 7 | KRISTOFFERSEN Tynset / NILSDTR Nakhua | NOR | F67 | |
| 8 | Moe / | Abt 1617 | NOR | F1446 |
| 9 | OLSEN Digernes / BREDESDTR Sander | 19 Sep 1850 | NOR | F665 |
| 10 | OLSEN Opheimshaug / LASSESDTR Nagløyri | NOR | F132 | |
| 11 | SVENDSEN Stokstad / WEBJØRNSDTR Grønlund | NOR | F1360 | |
| 12 | TORDSEN Fane / HALVORSDTR Åmot | NOR | F817 | |